Resultater fra 2006:
Klubbmesterskapet i ordinærsjakk 2006
Gr | StartNr | Navn | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Poeng | Kvalitet |
A | 6 | Frode Lillevold | 2026 | +05 | =02 | +03 | +18 | = | +04 | =07 | +01 | +12 | +07 | +04 | -01 | +02 | 11,5 | 75,5 |
A | 1 | Jørgen M Andersen | 1906 | -02 | +04 | = | +12 | -07 | +18 | +09 | -06 | = | = | +05 | +06 | = | 9,0 | 75,0 |
A | 7 | Terje Nilsen | 1823 | = | =03 | +08 | = | +01 | -12 | =06 | +02 | +04 | -06 | = | -02 | +04 | 8,5 | 79,5 |
A | 2 | Eddy Nygaard | 1742 | +01 | =06 | = | +09 | = | = | =04 | -07 | +03 | -05 | +14 | +07 | -06 | 8,5 | 78,5 |
A | 4 | Lewi Bekkelien | 1642 | =03 | -01 | +05 | +14 | +18 | -06 | =02 | +05 | -07 | +12 | -06 | +17 | -07 | 8,0 | 80,0 |
A | 5 | Aage Mella | 1678 | -06 | -12 | -04 | +17 | = | +13 | +19 | -04 | +18 | +02 | -01 | -03 | +14 | 7,5 | 72,5 |
A | 3 | Dag Ørjasæter | 1490 | =04 | =07 | -06 | +15 | +wo | = | = | = | -02 | =18 | = | +05 | - | 7,5 | 55,5 |
B | 12 | Frank O Bruun | 1416 | +11 | +05 | =09 | -01 | +14 | +07 | =18 | = | -06 | -04 | = | = | = | 7,0 | 69,0 |
B | 18 | Gunnar Lilleng | 1334 | +17 | +19 | +14 | -06 | -04 | -01 | =12 | +11 | -05 | =03 | +16 | -09 | = | 6,5 | 69,0 |
B | 14 | Torbjørn Skarsbø | 1235 | +13 | +15 | -18 | -04 | -12 | -17 | +wo | +19 | = | +09 | -02 | +16 | -05 | 6,5 | 60,5 |
B | 17 | Knut Olsen | 1332 | -18 | +13 | = | -05 | =11 | +14 | = | =15 | +20 | = | = | -04 | - | 6,0 | 48,5 |
B | 16 | Brage Lafton | 1060 | -15 | -11 | +19 | = | -13 | -11 | = | +wo | +13 | +19 | -18 | -14 | +21 | 6,0 | 48,0 |
A | 9 | Christian Neukamm | 1519 | = | = | =12 | -02 | +19 | = | -01 | = | - | -14 | =15 | +18 | - | 6,0 | 47,5 |
A | 8 | Bjarne Engevik | 1559 | = | = | -07 | = | = | - | - | - | - | - | +11 | +15 | +wo | 6,0 | 19,0 |
B | 11 | Kåre A Brustad | 1215 | -12 | +16 | -15 | -19 | =17 | +16 | +13 | -18 | = | = | -08 | = | = | 5,5 | 52,0 |
B | 19 | Henrik Hemmingby | 1067 | +wo | -18 | -16 | +11 | -09 | +20 | -05 | -14 | = | -16 | -13 | +21 | =13 | 5,0 | 53,5 |
B | 15 | Leif Rønning | 1169 | +16 | -14 | +11 | -03 | = | = | = | =17 | = | - | =09 | -08 | - | 5,0 | 43,5 |
B | 20 | Foad Shabrokh | = | = | = | = | - | -19 | - | +13 | -17 | +wo | - | +13 | - | 5,0 | 20,0 | |
B | 13 | Gro Lafton | 933 | -14 | -17 | +wo | = | +16 | -05 | -11 | -20 | -16 | = | +19 | -20 | =19 | 4,5 | 52,5 |
B | 21 | Sissel Engevik | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | +wo | -19 | -16 | 3,0 | 11,0 |
Klubbmesterskapet i hurtigsjakk 2006
Gr | StartNr | Navn | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poeng | Kvalitet |
A | 3 | Frode Lillevold | 2026 | -04 | +15 | +05 | +02 | +02 | +13 | -04 | =01 | +01 | +15 | +13 | =11 | 10,0 | 65,5 |
A | 4 | Dag Ørjasæter | 1490 | +03 | -02 | =01 | +13 | =05 | +17 | +03 | +02 | +15 | -01 | +15 | =05 | 9,5 | 67,0 |
A | 2 | Terje Nilsen | 1823 | +01 | +04 | +20 | -03 | -03 | +05 | +11 | -04 | +13 | +05 | -01 | +15 | 9,0 | 68,0 |
A | 1 | Aage Mella | 1678 | -02 | +11 | =04 | = | = | = | +12 | =03 | -03 | +04 | +02 | =13 | 8,0 | 69,0 |
A | 5 | Eddy Nygaard | 1742 | -11 | +17 | -03 | +20 | =04 | -02 | = | = | = | -02 | +20 | =04 | 6,5 | 63,0 |
B | 13 | Torbjørn Skarsbø | 1235 | =12 | +14 | +18 | -04 | +11 | -03 | -15 | +21 | -02 | +20 | -03 | =01 | 6,0 | 63,5 |
B | 11 | Brage Lafton | 1060 | +05 | -01 | =12 | +17 | -13 | +wo | -02 | -12 | -18 | +14 | +06 | =03 | 6,0 | 56,0 |
B | 15 | Frank O Bruun | 1416 | +14 | -03 | +16 | = | = | = | +13 | +17 | -04 | -03 | -04 | -02 | 5,5 | 64,5 |
B | 17 | Bernt Kirkebø | 1467 | +16 | -05 | +14 | -11 | +wo | -04 | +18 | -15 | -12 | = | = | = | 5,5 | 45,5 |
B | 12 | Leif Rønning | 1169 | =13 | +19 | =11 | = | = | = | -01 | +11 | +17 | - | - | - | 5,5 | 35,5 |
B | 16 | Kåre A Brustad | 1215 | -17 | +wo | -15 | =19 | +20 | +14 | = | = | = | - | - | - | 5,0 | 22,5 |
B | 20 | Knut Olsen | 1332 | +wo | +18 | -02 | -05 | -16 | +19 | = | = | = | -13 | -05 | -06 | 4,5 | 46,0 |
B | 18 | Gunnar Lilleng | 1334 | +19 | -20 | -13 | = | = | = | -17 | +14 | +11 | - | - | - | 4,5 | 29,0 |
A | 6 | Bjarne Engevik | 1559 | = | = | = | - | - | - | - | - | - | +19 | -11 | +20 | 4,5 | 14,5 |
B | 22 | Gaute Lien | 1462 | = | = | = | - | - | - | - | - | - | +21 | +14 | +21 | 4,5 | 10,0 |
B | 19 | Henrik Hemmingby | 1067 | -18 | -12 | +wo | =16 | -14 | -20 | = | = | = | -06 | -21 | +14 | 4,0 | 33,5 |
B | 21 | Foad Shabrokh | = | = | = | - | - | - | =14 | -13 | =14 | -22 | +19 | -22 | 3,5 | 25,0 | |
B | 14 | Gro Lafton | 933 | -15 | -13 | -17 | +wo | +19 | -16 | =21 | -18 | =21 | -11 | -22 | -19 | 3,0 | 41,0 |
Klubbmesterskapet i lynsjakk 2006
|
Nr |
Navn |
Resultater |
Sum |
Kval |
A |
1 |
Frode Lillevold |
1 0 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 |
11½ |
40 |
Høstmesterskapet i ordinærsjakk 2006
Gr | StartNr | Navn | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Poeng | Kvalitet |
A | 1 | Frode Lillevold | 2010 | +02 | +05 | +04 | = | +10 | =05 | +07 | +11 | +29 | = | +10 | +08 | -09 | 11,5 | 77,5 |
A | 5 | Dag Ulvin | 2169 | +06 | -01 | +03 | +07 | +11 | =01 | =04 | +09 | =10 | = | = | = | = | 9,5 | 80,0 |
A | 10 | Terje Nilsen | 1845 | = | +03 | =08 | =06 | -01 | +21 | +02 | = | =05 | +07 | -01 | +04 | =11 | 9,0 | 80,5 |
A | 8 | Bjarne Engevik | 1540 | -07 | +27 | =10 | -11 | =22 | -03 | +23 | +31 | +04 | =06 | +24 | -01 | +29 | 8,5 | 73,5 |
A | 9 | Thomas Tangen | +21 | -07 | = | -04 | +24 | = | = | -05 | +22 | = | +03 | =06 | +01 | 8,5 | 73,0 | |
A | 4 | Eddy Nygaard | 1753 | =03 | +22 | -01 | +09 | = | =07 | =05 | =06 | -08 | +28 | +02 | -10 | = | 8,0 | 77,0 |
A | 11 | Jørgen Andersen | 1898 | = | = | = | +08 | -05 | = | +03 | -01 | -02 | =29 | +29 | +07 | =10 | 8,0 | 73,0 |
A | 3 | Aage Mella | 1640 | =04 | -10 | -05 | =29 | +26 | +08 | -11 | +22 | -07 | +31 | -09 | +02 | +24 | 8,0 | 72,5 |
A | 6 | Frode Eidem | 1783 | -05 | +31 | +28 | =10 | = | =22 | = | =04 | = | =08 | =07 | =09 | = | 8,0 | 69,5 |
A | 7 | Lewi Bekkelien | 1634 | +08 | +09 | = | -05 | =02 | =04 | -01 | = | +03 | -10 | =06 | -11 | +28 | 7,5 | 79,0 |
B | 24 | Bernt Kirkebø | 1420 | +25 | =02 | = | = | -09 | =28 | +21 | = | +23 | = | -08 | +22 | -03 | 7,0 | 62,0 |
B | 21 | Torbjørn Skarsbø | 1256 | -09 | +33 | = | +31 | = | -10 | -24 | -25 | +26 | =23 | =25 | +28 | +27 | 7,0 | 59,5 |
B | 29 | Frank O Bruun | 1436 | = | -28 | +23 | =03 | +31 | +26 | +22 | = | -01 | =11 | -11 | = | -08 | 6,5 | 68,5 |
B | 22 | Gunnar Lilleng | 1354 | +23 | -04 | +25 | +27 | =08 | =06 | -29 | -03 | -09 | +32 | =28 | -24 | +26 | 6,5 | 66,5 |
A | 2 | Dag Ørjasæter | 1524 | -01 | =24 | = | +26 | =07 | = | -10 | = | +11 | = | -04 | -03 | - | 6,0 | 65,0 |
B | 28 | Knut Olsen | 1311 | = | +29 | -06 | +25 | = | =24 | +27 | = | = | -04 | =22 | -21 | -07 | 6,0 | 61,5 |
C | 31 | Gro Lafton | 913 | +32 | -06 | = | -21 | -29 | +33 | +32 | -08 | +27 | -03 | -26 | =27 | +wo | 6,0 | 59,0 |
B | 26 | Brage Lafton | 1094 | -27 | +23 | +32 | -02 | -03 | -29 | = | = | -21 | +wo | +31 | +25 | -22 | 6,0 | 57,0 |
B | 23 | Werner Bråthen | 1057 | -22 | -26 | -29 | +34 | +25 | +32 | -08 | +27 | -24 | =21 | = | = | = | 6,0 | 56,5 |
B | 27 | Henrik Hemmingby | 1050 | +26 | -08 | +34 | -22 | +32 | = | -28 | -23 | -31 | = | +wo | =31 | -21 | 5,5 | 56,0 |
B | 25 | Leif Rønning | 1193 | -24 | +34 | -22 | -28 | -23 | = | = | +21 | +32 | = | =21 | -26 | = | 5,5 | 52,5 |
C | 32 | Olaf Svennungsen | -31 | +wo | -26 | +33 | -27 | -23 | -31 | = | -25 | -22 | = | = | = | 4,0 | 44,5 | |
C | 33 | Morten Ulvar Tunkvist | = | -21 | = | -32 | +wo | -31 | = | = | - | - | - | - | - | 3,0 | 17,0 | |
C | 34 | Sissel Engevik | 555 | = | -25 | -27 | -23 | = | +wo | = | = | - | - | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
Høstmesterskapet i hurtigsjakk 2006
StartNr | Navn | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poeng | Kvalitet |
9 | Frode Lillevold | 2000 | +10 | +08 | +12 | +03 | =01 | +06 | 5,5 | 18,5 |
3 | Aage Mella | 1647 | +04 | +13 | +06 | -09 | +12 | +11 | 5,0 | 18,5 |
1 | Thomas Tangen | +02 | -06 | +13 | +08 | =09 | +12 | 4,5 | 16,5 | |
6 | Eddy Nygaard | 1748 | +05 | +01 | -03 | +11 | +07 | -09 | 4,0 | 22,0 |
11 | Dag Ørjasæter | 1524 | =12 | +02 | +04 | -06 | +13 | -03 | 3,5 | 16,5 |
7 | Torbjørn Skarsbø | 1256 | =08 | -12 | +02 | +04 | -06 | +10 | 3,5 | 14,0 |
4 | Brage Lafton | 1084 | -03 | +05 | -11 | -07 | +08 | +13 | 3,0 | 16,5 |
12 | Gunnar Lilleng | 1353 | =11 | +07 | -09 | +10 | -03 | -01 | 2,5 | 22,0 |
8 | Leif Rønning | 1193 | =07 | -09 | +10 | -01 | -04 | +02 | 2,5 | 18,5 |
13 | Gro Lafton | 938 | +wo | -03 | -01 | +02 | -11 | -04 | 2,0 | 16,0 |
10 | Werner Bråthen | -09 | +wo | -08 | -12 | +02 | -07 | 2,0 | 14,0 | |
5 | Frank Olav Bruun | 1449 | -06 | -04 | +wo | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
2 | Henrik Hemmingby | 1050 | -01 | -11 | -07 | -13 | -10 | -08 | 0,0 | 16,0 |
Høstmesterskapet i lynsjakk 2006
|
Navn |
Elo |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Sum |
Kv |
1 |
Jørgen Andersen |
1898 |
- |
1 |
1 |
½ |
1 |
1 |
½ |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
10 |
|
2 |
Frode Lillevold |
2010 |
0 |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
9 |
|
3 |
Aage Mella |
1640 |
0 |
0 |
- |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
8 |
|
4 |
Thomas Tangen |
|
½ |
0 |
0 |
- |
1 |
½ |
1 |
1 |
1 |
½ |
1 |
1 |
7½ |
32,00 |
5 |
Frank O Bruun |
1436 |
0 |
0 |
1 |
0 |
- |
1 |
½ |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7½ |
30,00 |
6 |
Dag Ørjasæter |
1524 |
0 |
0 |
0 |
½ |
0 |
- |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5½ |
|
7 |
Bjarne Engevik |
1540 |
½ |
0 |
0 |
0 |
½ |
0 |
- |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
4 |
16,25 |
8 |
Bernt Kirkebø |
1420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
- |
0 |
1 |
1 |
1 |
4 |
12,00 |
9 |
Gunnar Lilleng |
1354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
- |
0 |
1 |
1 |
4 |
11,00 |
10 |
Knut Olsen |
1311 |
0 |
1 |
0 |
½ |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
- |
0 |
1 |
3½ |
|
11 |
Torbjørn Skarsbø |
1256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
- |
1 |
3 |
|
12 |
Henrik Hemmingby |
1050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|