Gr | StartNr | Navn | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poeng | Kvalitet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 | Frode Lillevold | 2175 | +03 | =07 | =02 | +09 | +05 | =02 | +06 | +01 | +28 | +27 | =05 | +30 | 11,0 | 67,0 |
A | 5 | Steinar Sidselrud | 1990 | +06 | -02 | = | +26 | -04 | = | +07 | +21 | = | =01 | =04 | +27 | 8,5 | 70,0 |
A | 7 | Lars Erik Pedersen | 2002 | = | =04 | +27 | =02 | -21 | +03 | -05 | = | =01 | = | +23 | +01 | 8,0 | 66,0 |
A | 6 | Bjarne Engevik | 1652 | -05 | =03 | +29 | =01 | =09 | +27 | -04 | -02 | =26 | = | +28 | +22 | 7,5 | 65,5 |
A | 1 | Lewi Bekkelien | 1689 | -02 | -08 | +45 | =06 | +29 | = | +21 | -04 | =07 | =05 | +03 | -07 | 7,0 | 68,5 |
A | 3 | Øystein Grasmo | -04 | =06 | -21 | +24 | +22 | -07 | =23 | =26 | +02 | +30 | -01 | = | 7,0 | 66,0 | |
A | 2 | Francisco Silva Gonzàlez | 2085 | +01 | +05 | =04 | =07 | = | =04 | = | +06 | -03 | = | - | - | 7,0 | 60,0 |
B | 27 | Frank Olav Bruun | 1484 | +28 | +45 | -07 | +30 | = | -06 | =26 | +22 | = | -04 | +42 | -05 | 6,5 | 66,0 |
B | 23 | Gunnar Lilleng | 1240 | =24 | -30 | =25 | +41 | =28 | +45 | =03 | =24 | =22 | =26 | -07 | +42 | 6,5 | 57,0 |
B | 26 | Leif Jacobsen | 1469 | +25 | = | +43 | -05 | = | =30 | =27 | =03 | =06 | =23 | =24 | =28 | 6,5 | 57,0 |
B | 30 | Morten Stenseth | 1094 | = | +23 | = | -27 | +42 | =26 | -28 | +41 | +25 | -03 | +41 | -04 | 6,5 | 52,5 |
B | 28 | Bernt Kirkebø | 1480 | -27 | +41 | =24 | = | =23 | +29 | +30 | = | -04 | = | -06 | =26 | 6,0 | 58,5 |
B | 22 | Ernst Trolle | -21 | -42 | +44 | +25 | -03 | +46 | +45 | -27 | =23 | =29 | +wo | -06 | 6,0 | 50,5 | |
C | 45 | Sheroni Amarapala | 750 | +44 | -27 | -01 | = | +41 | -23 | -22 | =29 | +41 | +wo | = | = | 6,0 | 40,0 |
B | 29 | Anton Amarapala | 1119 | +41 | +24 | -06 | = | -01 | -28 | -25 | =45 | +44 | =22 | = | = | 5,5 | 46,5 |
B | 21 | Ole Jørgen Aannestad | 1433 | +22 | = | +03 | = | +07 | = | -01 | -05 | - | +09 | - | - | 5,5 | 41,5 |
B | 24 | Knut Olsen | 1211 | =23 | -29 | =28 | -03 | = | +wo | +41 | =23 | = | = | =26 | - | 5,5 | 41,0 |
A | 9 | Aage Mella | 1725 | = | = | = | -04 | =06 | - | - | - | +42 | -21 | - | +41 | 5,0 | 30,0 |
A | 8 | Carl Peter Kirkebø | 2167 | = | +01 | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 | 7,0 |
C | 41 | Pempa Thundrup | 607 | -29 | -28 | +wo | -23 | -45 | +42 | -24 | -30 | -45 | +42 | -30 | -09 | 3,0 | 53,5 |
C | 42 | Andreas Eilertsen | -43 | +22 | = | = | -30 | -41 | -44 | +wo | -09 | -41 | -27 | -23 | 3,0 | 41,5 | |
B | 25 | Leif Rønning | 1193 | -26 | = | =23 | -22 | = | = | +29 | - | -30 | - | - | - | 3,0 | 31,0 |
C | 44 | Elisabeth Aa Solum | 701 | -45 | = | -22 | = | = | - | +42 | - | -29 | - | - | - | 2,5 | 20,5 |
C | 43 | Sissel Engevik | +42 | = | -26 | = | = | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 9,5 | |
C | 46 | Marius Daae | = | = | = | - | - | -22 | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 6,0 |
Gr | StartNr | Navn | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poeng | Kvalitet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5 | Frode Lillevold | 2175 | +06 | +02 | =04 | = | = | = | +03 | +07 | +04 | +27 | +09 | +27 | 11,0 | 65,0 |
A | 3 | Steinar Sidselrud | 1990 | -04 | +23 | +02 | +07 | +08 | +06 | -05 | -04 | -27 | -09 | =01 | +21 | 7,5 | 68,0 |
B | 27 | Ole Jørgen Aannestad | 1433 | = | = | = | +22 | +01 | -02 | +06 | +28 | +03 | -05 | +30 | -05 | 7,5 | 67,5 |
A | 9 | Jørgen M Andersen | = | = | = | - | - | - | +29 | +01 | +22 | +03 | -05 | +06 | 7,5 | 44,0 | |
A | 6 | Lewi Bekkelien | 1689 | -05 | =01 | +24 | +02 | -07 | -03 | -27 | +21 | +08 | =30 | +28 | -09 | 7,0 | 66,5 |
A | 2 | Bjarne Engevik | 1652 | +01 | -05 | -03 | -06 | +28 | +27 | =21 | =08 | =07 | = | = | = | 7,0 | 64,0 |
A | 7 | Lars Erik Pedersen | 2002 | +21 | -04 | +42 | -03 | +06 | +08 | -04 | -05 | =02 | = | = | = | 7,0 | 62,0 |
A | 1 | Øystein Grasmo | -02 | =06 | +26 | -08 | -27 | =21 | +24 | -09 | =28 | +29 | =03 | +30 | 7,0 | 60,0 | |
A | 4 | Francisco Silva Gonzàlez | 2085 | +03 | +07 | =05 | = | = | = | +07 | +03 | -05 | - | - | - | 7,0 | 51,0 |
B | 21 | Leif Jacobsen | 1469 | -07 | -42 | +23 | +30 | +22 | =01 | =02 | -06 | =29 | =28 | +23 | -03 | 6,0 | 59,5 |
B | 28 | Frank Olav Bruun | 1484 | = | = | = | +29 | -02 | +23 | +30 | -27 | =01 | =21 | -06 | =29 | 6,0 | 58,0 |
B | 29 | Gunnar Lilleng | 1240 | = | = | = | -28 | +23 | =30 | -09 | +24 | =21 | -01 | +26 | =28 | 6,0 | 54,0 |
B | 23 | Morten Stenseth | 1094 | +22 | -03 | -21 | +41 | -29 | -28 | +41 | -30 | +44 | +24 | -21 | +42 | 6,0 | 52,0 |
B | 30 | Ernst Trolle | = | = | = | -21 | +41 | =29 | -28 | +23 | +42 | =06 | -27 | -01 | 5,5 | 53,5 | |
B | 22 | Leif Rønning | 1193 | -23 | +25 | +41 | -27 | -21 | = | +44 | +42 | -09 | = | = | - | 5,5 | 40,0 |
B | 24 | Anton Amarapala | 1119 | +25 | =26 | -06 | = | = | = | -01 | -29 | +41 | -23 | -41 | +wo | 5,0 | 40,5 |
A | 8 | Aage Mella | 1720 | = | = | = | +01 | -03 | -07 | +42 | =02 | -06 | - | - | - | 5,0 | 40,0 |
B | 26 | Knut Olsen | 1211 | +41 | =24 | -01 | = | = | = | - | - | - | +42 | -29 | +41 | 5,0 | 29,5 |
C | 42 | Sheroni Amarapala | 750 | +43 | +21 | -07 | = | = | = | -08 | -22 | -30 | -26 | +wo | -23 | 4,5 | 41,5 |
C | 41 | Pempa Thundrup | 607 | -26 | +43 | -22 | -23 | -30 | = | -23 | -44 | -24 | +wo | +24 | -26 | 3,5 | 45,5 |
C | 44 | Andreas Eilertsen | = | = | = | - | - | - | -22 | +41 | -23 | - | - | - | 2,5 | 15,0 | |
B | 25 | Bernt Kirkebø | 1480 | -24 | -22 | +43 | = | = | = | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 12,0 |
C | 43 | Sissel Engevik | -42 | -41 | -25 | = | = | = | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 10,5 |
1. Francisco Silva Gonzàlez 15 av 15 A |
2. Frode Lillevold 13½ A |
3. Ole Jørgen Aannestad 13 B |
4. Steinar Sidselrud 12 A |
5. Øystein Grasmo 11 A |
6. Lewi Bekkelien 9 A |
7. Frank Olav Bruun 8 B |
8. Leif Jacobsen 7 B |
9. Knut Olsen 6 B |
9. Gunnar Lilleng 6 B |
11. Ernst trolle 5½ B |
12. Marius Borgen Sandbæk 5 B |
12. Sheroni Amarapala 5 C |
14. Anton Amarapala 2 C |
15. Andreas Eilertsen 1½ C |
16. Pempa Thundrup ½ C |
Gr | StartNr | Navn | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poeng | Kvalitet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7 | Lars Erik Pedersen | 1976 | = | =06 | +05 | +04 | +02 | +08 | =01 | +05 | -04 | +03 | +01 | +25 | 10.5 | 73.0 |
A | 4 | Frode Lillevold | 2154 | +03 | =05 | +01 | -07 | +27 | +02 | -08 | +06 | +07 | +01 | = | +02 | 10.0 | 73.0 |
A | 1 | Steinar Sidselrud | 2009 | +02 | = | -04 | +06 | -08 | +26 | =07 | +25 | +05 | -04 | -07 | +27 | 8.0 | 77.0 |
A | 5 | Aage Mella | 1711 | +06 | =04 | -07 | -02 | +23 | +27 | +24 | -07 | -01 | +22 | +08 | = | 8.0 | 73.0 |
A | 8 | Francisco Silva Gonzàlez | 1990 | = | = | = | +26 | +01 | -07 | +04 | - | +02 | - | -05 | +03 | 7.5 | 56.0 |
A | 2 | Lewi Bekkelien | 1650 | -01 | +03 | +27 | +05 | -07 | -04 | = | +26 | -08 | = | +06 | -04 | 7.0 | 74.0 |
B | 26 | Leif Jacobsen | 1497 | =25 | +42 | +29 | -08 | +46 | -01 | = | -02 | +41 | -06 | +24 | +23 | 7.0 | 58.5 |
A | 6 | Bjarne Engevik | 1676 | -05 | =07 | +25 | -01 | +24 | -03 | +23 | -04 | = | +26 | -02 | = | 6.5 | 68.5 |
B | 27 | Frank Olav Bruun | 1487 | +28 | +21 | -02 | +30 | -04 | -05 | +44 | +24 | =03 | = | = | -01 | 6.5 | 61.5 |
B | 25 | Gunnar Lilleng | 1299 | =26 | +43 | -06 | -46 | +45 | =23 | +30 | -01 | +46 | +28 | = | -07 | 6.5 | 57.0 |
B | 29 | Morten Stenseth | 1122 | +41 | =23 | -26 | +42 | -03 | -30 | =28 | = | = | =24 | +46 | +wo | 6.5 | 49.0 |
B | 22 | Leif Rønning | 1190 | -21 | = | +43 | -31 | =30 | +46 | = | +23 | =28 | -05 | +03 | = | 6.5 | 45.5 |
B | 24 | Anton Amarapala | 1110 | -23 | +41 | = | +45 | -06 | +21 | -05 | -27 | +wo | =29 | -26 | +42 | 6.0 | 54.0 |
B | 28 | Martin Lopez | 1081 | -27 | +44 | +42 | -23 | =21 | = | =29 | +30 | =22 | -25 | = | = | 6.0 | 52.0 |
B | 30 | Ernst Trolle | = | = | +wo | -27 | =22 | +29 | -25 | -28 | = | -21 | +41 | +41 | 6.0 | 45.0 | |
A | 3 | Bernt Kirkebø | 1524 | -04 | -02 | =21 | = | +29 | +06 | = | = | =27 | -07 | -22 | -08 | 5.5 | 66.0 |
C | 42 | Pempa Thundrup | 562 | +wo | -26 | -28 | -29 | +41 | -44 | -46 | +43 | +45 | +23 | = | -24 | 5.5 | 45.5 |
B | 23 | Marius B Sandbæk | 1051 | +24 | =29 | = | +28 | -05 | =25 | -06 | -22 | = | -42 | +wo | -26 | 5.0 | 58.5 |
B | 21 | Knut Olsen | 1224 | +22 | -27 | =03 | = | =28 | -24 | = | =46 | = | +30 | - | - | 5.0 | 40.5 |
C | 44 | Elisabeth Aa Solum | 702 | = | -28 | -41 | +wo | = | +42 | -27 | = | - | +45 | - | - | 4.5 | 24.5 |
C | 41 | Marius Daae | -29 | -24 | +44 | -43 | -42 | +45 | +wo | -31 | -26 | +46 | -30 | -30 | 4.0 | 49.0 | |
C | 46 | Sheroni Amarapala | 677 | = | = | = | +25 | -26 | -22 | +42 | =21 | -25 | -41 | -29 | - | 4.0 | 47.5 |
B | 31 | Ole Jørgen Aannestad | 1380 | = | = | = | +22 | - | - | - | +41 | - | - | - | - | 3.5 | 10.5 |
C | 45 | Andreas Eilertsen | = | = | = | -24 | -25 | -41 | - | +wo | -42 | -44 | - | - | 2.5 | 26.5 | |
C | 43 | Sissel Engevik | = | -25 | -22 | +41 | = | = | - | -42 | - | - | - | - | 2.5 | 22.5 |
Gr | StartNr | Navn | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poeng | Kvalitet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Lars Erik Pedersen | 1976 | +02 | +06 | -07 | +03 | +09 | +08 | +07 | +04 | +29 | = | = | = | 10.5 | 67.5 |
A | 7 | Øystein R Andersen | 1906 | +21 | +03 | +01 | +02 | -08 | +09 | -01 | =08 | +04 | = | +09 | -03 | 9.0 | 75.0 |
A | 3 | Frode Lillevold | 2154 | +04 | -07 | +27 | -01 | +02 | +05 | -08 | -09 | +06 | +25 | +05 | +07 | 9.0 | 69.0 |
A | 9 | Steinar Sidselrud | 2009 | = | = | = | +06 | -01 | -07 | +29 | +03 | +08 | +05 | -07 | +06 | 8.5 | 70.0 |
A | 6 | Bjarne Engevik | 1676 | +05 | -01 | -02 | -09 | +21 | -04 | +24 | +26 | -03 | +29 | +25 | -09 | 7.0 | 68.5 |
A | 4 | Lewi Bekkelien | 1650 | -03 | +22 | +28 | -08 | =29 | +06 | +25 | -01 | -07 | = | = | = | 7.0 | 64.5 |
B | 30 | Ole Jørgen Aannestad | = | = | = | - | - | - | +41 | +42 | =26 | +22 | +21 | +05 | 7.0 | 30.0 | |
B | 29 | Frank Olav Bruun | 1487 | = | = | = | +21 | =04 | +43 | -09 | +25 | -01 | -06 | +24 | =26 | 6.5 | 60.0 |
B | 26 | Leif Jacobsen | 1497 | -27 | =23 | +42 | = | = | = | +22 | -06 | =30 | =24 | +28 | =29 | 6.5 | 49.5 |
A | 5 | Aage Mella | 1711 | -06 | -02 | -25 | +24 | +43 | -03 | +27 | +21 | +10 | -09 | -03 | -30 | 6.0 | 64.0 |
B | 21 | Leif Rønning | 1190 | -07 | +24 | +22 | -29 | -06 | +44 | +23 | -05 | -25 | +28 | -30 | +23 | 6.0 | 58.0 |
B | 25 | Martin Lopez | 1081 | +24 | =28 | +05 | = | = | = | -04 | -29 | +21 | -03 | -06 | +22 | 6.0 | 58.0 |
A | 8 | Francisco Silva Gonzàlez | 1990 | = | = | = | +04 | +07 | -01 | +03 | =07 | -09 | - | - | - | 6.0 | 53.0 |
B | 24 | Gunnar Lilleng | 1299 | -25 | -21 | +wo | -05 | +42 | +42 | -06 | +22 | =28 | =26 | -29 | +44 | 6.0 | 52.0 |
B | 28 | Marius B Sandbæk | 1051 | +41 | =25 | -04 | = | = | = | -10 | +23 | =24 | -21 | -26 | +42 | 5.5 | 47.5 |
A | 2 | Eddy Nygaard | 1772 | -01 | +05 | +06 | -07 | -03 | +22 | = | = | = | - | - | - | 5.5 | 46.5 |
B | 22 | Ernst Trolle | +23 | -04 | -21 | +42 | +44 | -02 | -26 | -24 | +23 | -30 | +43 | -25 | 5.0 | 54.0 | |
B | 23 | Anton Amarapala | 1110 | -22 | =26 | +41 | = | = | = | -21 | -28 | -22 | +42 | +42 | -21 | 5.0 | 43.5 |
B | 27 | Knut Olsen | 1224 | +26 | +42 | -03 | = | = | = | -05 | -10 | +41 | - | - | - | 4.5 | 32.5 |
A | 10 | Bernt Kirkebø | = | = | = | - | - | - | +28 | +27 | -05 | - | - | - | 4.5 | 16.0 | |
C | 44 | Andreas Eilertsen | = | = | = | -43 | -22 | -21 | -42 | -41 | -42 | +43 | +wo | -24 | 3.5 | 31.5 | |
C | 41 | Marius Daae | -28 | +wo | -23 | = | = | = | -30 | +44 | -27 | - | - | - | 3.5 | 25.5 | |
C | 42 | Pempa Thundrup | 562 | +wo | -27 | -26 | -22 | -24 | -24 | +44 | -30 | +44 | -23 | -23 | -28 | 3.0 | 50.5 |
C | 43 | Sissel Engevik | = | = | = | +44 | -05 | -29 | - | - | - | -44 | -22 | - | 2.5 | 24.5 |
1. Francisco Silva Gonzàlez 13 av 13 A |
2. Lewi Bekkelien 12 A |
3. Steinar Sidselrud 10 A |
4. Frank Olav Bruun 9 (44,00) B |
5. Frode Lillevold 9 (38,00) A |
6. Knut Olsen 7½ B |
7. Leif Jacobsen 6 (20,75) B |
8. Ernst Trolle 6 (18,50) B |
9. Aage Mella 4½ A |
10. Morten Stenseth 4 B |
11. Gunnar Lilleng 3½ B |
12. Marius Borgen Sandbæk 3 (16,25) B |
13. Leif Rønning 3 (7,00) B |
14. Marius Daae ½ C |