Historielinker:
Strømmen Sjakklubb har vært med i Østlandsserien siden sesongen 1982/83. Serien spilles i fire divisjoner. Første divisjon har én avdeling, andre divisjon to avdelinger og tredje divisjon fire. Resten av lagene spiller i 4. divisjon. Inntil 2006 kvalifiserte de beste lagene seg til NM-finale. Fra og med sesongen 2006/2007 er de beste lagene fra Østlandet med i en landsomfattende eliteserie og deltar ikke i Østlandsserien.
Sesong Divisjon Plass Antall lag i avd. Vunnet Uavgjort Tapt Score
1982/83 3. 1 6 3 2 0 15
1983/84 2. 2 7 5 0 1 21
1984/85 2. 4 8 4 1 2 18
1985/86 2. 6 7 1 2 3 13,5
1986/87 2. 7 8 2 0 5 11,5
1987/88 3. 2 7 4 1 1 18
1988/89 3. 2 8 3 2 2 16
1989/90 3. 1 8 7 0 0 23,5
1990/91 2. 1-2 8 6 0 1 24,5
1991/92 1. 6 10 3 2 4 23
1992/93 1. 6 10 4 1 4 27,5
1993/94 1. 10 10 1 1 7 18,5
1994/95 2. 2 8 4 2 1 21
1995/96 2. 1 8 5 1 1 22
1996/97 1. 5 10 4 1 4 27,5
1997/98 1. 7 10 3 1 5 23,5
1998/99 1. 8 10 3 0 6 22,5
1999/2000 1. 6 10 3 2 4 23,5
2000/01 1. 9 10 2 1 6 19
2001/02 2. 1 8 5 1 1 13
2002/03 1. 7 10 2 1 6 20,5
2003/04 1. 7 10 2 0 7 20
2004/05 1. 7 10 2 2 5 20,5
2005/06 1. 10 10 1 0 8 8,5
2006/07 1. 7 9 2 0 6 17
2007/08 1. 6 9 3 1 4 21
Sesong Divisjon Plass Antall lag i avd. Vunnet Uavgjort Tapt Score
1984/85 4. 2 6 3 1 1 14
1985/86 4. 2 6 4 0 1 13
1986/87 4. 3 6 1 3 1 9,5
1987/88 4. 2 6 3 1 1 11,5
1988/89 4. 4 6 1 2 2 9,5
1990/91 4. 2 7 3 2 1 16
1991/92 4. 1 7 5 0 1 16,5
1992/93 3. 6 7 2 1 3 8,5
1993/94 3. 3 8 4 1 2 19
1994/95 3. 1 8 5 2 0 19,5
1995/96 2. 7 8 1 1 5 14
1996/97 3. 7 8 2 1 4 12,5
1998/99 4. 2-3 5 2 0 2 8,5
1999/2000 3. 2 8 4 1 2 14,5
2000/01 2. 7 7 0 0 7 9,5
2001/02 3. 1 7 4 1 1 9
2002/03 2. 8 8 0 0 7 6,5
2003/04 3. 3 6 3 0 2 10
2004/05 3. 4 7 2 2 2 11,5
2006/07 3. 6 6 0 2 3 6
2007/08 3. 4 6 2 0 3 9,5
Sesong Divisjon Plass Antall lag i avd. Vunnet Uavgjort Tapt Score
1988/89 4. 6 6 0 0 5 4,5
1991/92 4. 6 8 2 2 3 11
1992/93 4. 5 6 1 0 4 9
1993/94 4. 2 8 5 0 2 17,5
1995/96 4. 3 6 3 1 1 11,5
1999/2000 4. 5 6 1 1 3 6
2004/2005 4. 3 7 3 2 1 14,5
Sesong Divisjon Plass Antall lag i avd. Vunnet Uavgjort Tapt Score
1991/92 4. 5 8 3 0 4 12
1992/93 4. 4-5 6 2 0 3 6,5