Gr | Nr | Navn | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poeng | Kv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 | Lillevold, Frode | 2049 | +04 | +02 | +22 | +01 | +07 | +06 | =01 | +07 | +24 | +02 | -06 | +23 | 11,5 | 70 |
A | 1 | Sidselrud, Steinar | 2078 | -02 | +05 | +04 | -03 | +27 | +22 | =03 | +06 | +07 | = | -02 | +27 | 9 | 73,5 |
A | 2 | Amundsen, Ask | 1568 | +01 | -03 | +05 | =06 | +22 | -07 | -07 | +23 | +04 | -03 | +01 | +06 | 8,5 | 76 |
A | 6 | Andersen, Jørgen M | 1906 | = | = | = | =02 | +05 | -03 | +27 | -01 | +23 | +04 | +03 | -02 | 8 | 72,5 |
A | 4 | Bruun, Frank Olav | 1716 | -03 | +23 | -01 | -07 | -23 | +25 | +25 | +22 | -02 | -06 | +26 | +24 | 7 | 66 |
B | 23 | Mella, Aage | 1435 | +24 | -04 | +21 | -22 | +04 | =27 | +24 | -02 | -06 | +25 | +22 | -03 | 6,5 | 65 |
B | 27 | Lilleng, Gunnar | 1408 | +wo | -21 | +26 | +25 | -01 | =23 | -06 | -24 | +26 | +22 | +25 | -01 | 6,5 | 56,5 |
A | 7 | Engevik, Bjarne J | 1744 | = | = | = | +04 | -03 | +02 | +02 | -03 | -01 | - | - | - | 5,5 | 56 |
B | 24 | Kristensen, Roger | 1468 | -23 | +26 | +25 | = | = | = | -23 | +27 | -03 | -26 | +wo | -04 | 5,5 | 46 |
B | 21 | Amarapala, Anton | 1314 | -22 | +27 | -23 | = | = | = | - | +26 | +wo | - | - | +22 | 5,5 | 25 |
B | 22 | Torkelsen, Lars | 1383 | +21 | +25 | -03 | +23 | -02 | -01 | +26 | -04 | +25 | -27 | -23 | -21 | 5 | 66,5 |
B | 25 | Thondrup, Pempa | 1110 | +26 | -22 | -24 | -27 | +26 | -04 | -04 | +wo | -22 | -23 | -27 | +26 | 4 | 51 |
A | 5 | Grasmo, Øystein | 1831 | = | -01 | -02 | = | -06 | +26 | = | - | - | - | - | - | 3,5 | 27,5 |
B | 26 | Eilertsen, Andreas | 1144 | -25 | -24 | -27 | +wo | -25 | -05 | -22 | -21 | -27 | +24 | -04 | -25 | 2 | 49,5 |
Gr | Nr | Navn | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poeng | Kv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6 | Lillevold, Frode | 2061 | +05 | +01 | +04 | +02 | +08 | 6 | 7 | |||||||
A | 7 | Mella, Aage | 1660 | -21 | = | +01 | =05 | +27 | 4 | 6,5 | |||||||
A | 2 | Sidselrud, Steinar | 2069 | +01 | =04 | = | -06 | = | 3,5 | 9,5 | |||||||
A | 3 | Bruun, Frank Olav | 1715 | -04 | +21 | =25 | = | = | 3,5 | 6 | |||||||
A | 4 | Pedersen, Lars Erik | 2043 | +03 | =02 | -06 | -08 | +25 | 3,5 | 9,5 | |||||||
A | 5 | Amundsen, Ask | 1707 | -06 | = | +23 | =07 | = | 3,5 | 10 | |||||||
A | 8 | Grasmo, Øystein | 1840 | = | = | = | +04 | -06 | 3,5 | 9,5 | |||||||
A | 1 | Engevik, Bjarne | 1773 | -02 | -06 | -07 | +26 | +21 | 3 | 10 | |||||||
B | 23 | Torkelsen, Lars | 1346 | +22 | = | -05 | +21 | = | 3 | 5,5 | |||||||
B | 27 | Kristensen, Roger | 1463 | = | = | +24 | +25 | -07 | 3 | 6,5 | |||||||
B | 25 | Amarapala, Anton | 1352 | +24 | +22 | =03 | -27 | -04 | 2,5 | 7 | |||||||
B | 21 | Lilleng, Gunnar | 1431 | +07 | -03 | +26 | -23 | -01 | 2 | 7,5 | |||||||
B | 22 | Eilertsen, Andreas | 1014 | -23 | -25 | +wo | = | = | 2 | 5,5 | |||||||
B | 24 | Thondrup, Pempa | 1065 | -25 | = | -27 | +wo | = | 2 | 5,5 | |||||||
B | 26 | Engevik, Sissel | 1044 | = | = | -21 | -01 | +wo | 2 | 5 |
1. Ask 7 2. Frode 6 3. Aage 5 4. Rune 3 4. Gunnar 3 6. Lars 2,5 7. Andreas 1 8. Pempa 0,5 Betenkningstid 5 min + 3 sek utsettelsesmodus.